Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Pangkalan Durin
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Bantuan Sosial Tunai / BST | 10 | 0,52% | 9 | 0,47% | 1 | 0,05% |
2 | BLT-DD | 9 | 0,47% | 2 | 0,10% | 6 | 0,31% |
3 | BLT SUBSIDI BBM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI | 7 | 0,37% | 3 | 0,16% | 4 | 0,21% |
PENERIMA | 24 | 1,26% | 14 | 0,73% | 9 | 0,47% | |
BUKAN PENERIMA | 1.889 | 99,00% | 989 | 51,83% | 901 | 47,22% | |
TOTAL | 1.908 | 100,00% | 999 | 52,36% | 909 | 47,64% |
local_offer Desa Pangkalan Durin
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran