rss_feed

Desa Pangkalan Durin

Jl. Beringin Nomor 09 Desa Pangkalan Durin
Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74184

08115237766 mail_outline pangkalandurin.lada@yahoo.com

Perayaan
Hari Batik
  • SUBOWO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:48:12
  • SARWO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 September 2024 08:42:15
  • MARLINA

    KASI KESRA DAN PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 September 2024 08:33:36
  • AGUS SUPARDIN

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juli 2024 09:30:24
  • SITI NURASYIAH

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juni 2024 08:39:41
  • P.A ERFAN SAMANGILAILAI

    KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 April 2024 12:06:23
  • KHOIRI

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Mei 2024 08:33:19
  • PRAMONO

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 September 2024 10:27:04
  • RIZKA HESTI NUR KUMALA SARI

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Agustus 2024 12:57:09
  • DENI TRIWULANDARI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2024 13:27:17
  • MELLA FITA SARI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2024 09:44:16
  • RISKA YULIANTI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 September 2024 07:41:49

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

4

Minggu Ini

14

Bulan Ini

19

Bulan Lalu

263

Tahun Ini

220

Tahun Lalu

751

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Pangkalan Durin

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pangkalan Durin, 2024

local_offer Desa Pangkalan Durin

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 283 14,79% 146 7,63% 137 7,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 436 22,78% 2 0,10% 434 22,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 459 23,98% 248 12,96% 211 11,02%
4 PENSIUNAN 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,52% 5 0,26% 5 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 1,41% 10 0,52% 17 0,89%
9 PETANI/PEKEBUN 162 8,46% 122 6,37% 40 2,09%
10 PETERNAK 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 167 8,73% 146 7,63% 21 1,10%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 117 6,11% 104 5,43% 13 0,68%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 1,72% 25 1,31% 8 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,99% 19 0,99% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,63% 12 0,63% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,57% 2 0,10% 9 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 49 2,56% 49 2,56% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,42% 4 0,21% 4 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 97 5,07% 84 4,39% 13 0,68%
89 LAINNYA 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
JUMLAH 1.913 99,95% 998 52,14% 915 47,81%
BELUM MENGISI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
TOTAL 1.914 100,00% 999 52,19% 915 47,81%
Diperbarui : 02 September 2024 09:43:03
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.575.894.000,00 | Rp. 1.575.894.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 565.000.000,00 | Rp. 565.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.010.894.000,00 | Rp. 1.010.894.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran