rss_feed

Desa Pangkalan Durin

Jl. Beringin Nomor 09 Desa Pangkalan Durin
Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74184

08115237766 mail_outline pangkalandurin.lada@gmail.com

Perayaan
Hari Guru
  • SUBOWO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:48:12
  • SARWO

    Sekretaris Desa

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 08:02:46
  • MARLINA

    KASI KESRA DAN PELAYANAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 November 2024 08:08:31
  • AGUS SUPARDIN

    KASI PEMERINTAHAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 08:06:01
  • SITI NURASYIAH

    KAUR KEUANGAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 November 2024 13:40:24
  • P.A ERFAN SAMANGILAILAI

    KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Oktober 2024 08:46:17
  • KHOIRI

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Mei 2024 08:33:19
  • PRAMONO

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Oktober 2024 11:58:01
  • RIZKA HESTI NUR KUMALA SARI

    KEPALA DUSUN III

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Oktober 2024 08:19:28
  • DENI TRIWULANDARI

    STAF

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 10:14:18
  • MELLA FITA SARI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 November 2024 08:26:17
  • RISKA YULIANTI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 November 2024 09:29:54

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

3

Hari Ini

0

Kemarin

5

Minggu Ini

11

Bulan Ini

19

Bulan Lalu

303

Tahun Ini

220

Tahun Lalu

791

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Pangkalan Durin

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pangkalan Durin, 2024
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 283 14,83% 144 7,55% 139 7,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 433 22,69% 2 0,10% 431 22,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 457 23,95% 249 13,05% 208 10,90%
4 PENSIUNAN 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,52% 5 0,26% 5 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 1,36% 9 0,47% 17 0,89%
9 PETANI/PEKEBUN 160 8,39% 122 6,39% 38 1,99%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 169 8,86% 148 7,76% 21 1,10%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 117 6,13% 104 5,45% 13 0,68%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 1,73% 25 1,31% 8 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 1,00% 19 1,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,63% 12 0,63% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,58% 2 0,10% 9 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 49 2,57% 49 2,57% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,42% 4 0,21% 4 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 99 5,19% 85 4,45% 14 0,73%
89 LAINNYA 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
JUMLAH 1.907 99,95% 998 52,31% 909 47,64%
BELUM MENGISI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
TOTAL 1.908 100,00% 999 52,36% 909 47,64%
Diperbarui : 21 November 2024 10:43:37
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.575.894.000,00 | Rp. 1.575.894.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 565.000.000,00 | Rp. 565.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.010.894.000,00 | Rp. 1.010.894.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran